Размеры | 295 мм x 170 мм x 175 мм |
Вес | 2.2 кг-само устройство; 3.4 кг-в упаковочной сумке с вспомогательными приспособлениями |
Частота источника питания | 50-60 Гц |
Сетевое напряжение/сила тока | 100-115 В 2.2 A (макс. 2.4 A) 220-240 В 1.8 A (макс. 2.0 A) |
Уровень звукового давления | Сила звука сигнала превышает 45 дБA на расстоянии 1 м |
Пауза звукового сигнала | 115 секунд |
Последовательный порт | Последовательный порт используется для загрузки данных устройства с помощью программного обеспечения F&P Infosmart. |
Время разогрева устройства | 10 минут до 31 °C (88 °F), 30 минут до 37 °C (98,6 °F) с использованием емкости MR290 со скоростью потока 35 л/ мин и начальной температурой 23±2 °C (73±3 °F) |
Настройки целевой температуры | 37, 34, 31 °C |
Влажность |
>33 мг/л при заданном значении температуры, равном 37 °C >10 мг/л при заданном значении температуры, равном 34 °C >10 мг/л при заданном значении температуры, равном 31 °C |
Максимальная температура подаваемых газов | 43 °C (109 °F) |
Диапазон потока (по умолчанию) | 10-60 л/мин |
Диапазон потока (режим обслуживания пациентов детского возраста) | 2-25 л/мин |
Максимальный вход кислорода | 60 л/мин |
Точность кислородного анализатора | < ± (2.5% + 2.5% уровня газа) (в пределах диапазона 25-95 % O² ) Условия эксплуатации: 18-28 °C (64-82 °F), 30-70 % ОВ |