Параметры | |
Длина стола без головной и ножной панели | 1140 мм |
Длина стола без головной панели, но с ножной панелью | 1780 мм |
Длина стола с головной и ножной панелью | 2130 мм |
Ширина поверхности стола | 540 мм |
Ширина стола | 590 мм |
Покрытие ножной панели (напольная ванна), длина и ширина | 1120 х 580 мм |
Диаметр колесиков | 125 мм |
Регулировка высоты (от ...до) | 720-1080 мм |
Тренделенбург, гидравлический | 30 градусов |
Антитренделенбург, гидравлический | 30 градусов |
Латеральный наклон, гидравлический | до +-20 градусов |
Сдвиг поверхности стола в общей сложности RC 30 L, RC 30 L/G, RC 40 L, RC 40 L/G |
250 мм |
Наклон спинной панели (в градусах) | до +70/-50 |
Наклон ножных панелей (в градусах) | до +20/-90 |
Раздвижение ножных панелей | 55 градусов |
Наклон головной панели (в градусах) | до +25/-45 |
Угол установки польстера головной панели | 25 градусов |
Вес нетто, включая головную и ножные панели RC 30, RC 30/G, RC 40, RC 40/G: RC 30 L, RC 30 L/G: RC 40 L, RC 40 L/G: |
210 кг 220 кг 225 кг |
Допустимая максимальная нагрузка | 135 кг |
Допустимая максимальная нагрузка в горизонтальном положении | 185 кг |
Батарея аккумуляторная | серийное оборудование |
Отдельное зарядное устройство 90-264 V, 50-60 HZ | серийное оборудование |
Параметры | |
Длина стола без головной и ножной панели | 1140 мм |
Длина стола без головной панели, но с ножной панелью | 1780 мм |
Длина стола с головной и ножной панелью | 2130 мм |
Ширина поверхности стола | 540 мм |
Ширина стола | 590 мм |
Покрытие ножной панели (напольная ванна), длина и ширина | 1120 х 580 мм |
Диаметр колесиков | 125 мм |
Регулировка высоты (от ...до) | 720-1080 мм |
Тренделенбург, гидравлический | 30 градусов |
Антитренделенбург, гидравлический | 30 градусов |
Латеральный наклон, гидравлический | до +-20 градусов |
Сдвиг поверхности стола в общей сложности RC 30 L, RC 30 L/G, RC 40 L, RC 40 L/G |
250 мм |
Наклон спинной панели (в градусах) | до +70/-50 |
Наклон ножных панелей (в градусах) | до +20/-90 |
Раздвижение ножных панелей | 55 градусов |
Наклон головной панели (в градусах) | до +25/-45 |
Угол установки польстера головной панели | 25 градусов |
Вес нетто, включая головную и ножные панели RC 30, RC 30/G, RC 40, RC 40/G: RC 30 L, RC 30 L/G: RC 40 L, RC 40 L/G: |
210 кг 220 кг 225 кг |
Допустимая максимальная нагрузка | 135 кг |
Допустимая максимальная нагрузка в горизонтальном положении | 185 кг |
Батарея аккумуляторная | серийное оборудование |
Отдельное зарядное устройство 90-264 V, 50-60 HZ | серийное оборудование |